• 欢迎访问混美国网,丰富,全面,严谨,求实的庇护信息,一站式搞清楚申请流程
  • 若需要咨询晓明,请点击:http://www.hunmeiguo3.com/3900.html
  • 看看晓明朋友圈说了什么,想看就点击这里:晓明朋友圈

2013-2018 移民法庭的各个法官判决庇护案件的通过率

数据统计 混美国网 5年前 (2019-05-14) 8710次浏览

如果庇护面谈没通过,你将得到一封转庭通知(拒绝信),移民局在拒绝信中明确写到:你的庇护申请我们没有通过,并不代表这是最终的拒绝,我们将会把你的申请转交到移民法庭,由法官来做最终的裁决。

移民法庭的通过率有多少?不同的法官有不同的通过率,所以当你收到上庭通知时,上面有法官的姓名,你可以到这里查看这个法官的通过率。如果不满意这个法官,可以搬家,这样你的案子将跟随你转庭,移民法庭会重新分配一个法官给你。

第一列是城市,第二列是法官姓名,第三列是处理案件数量,第四列是通过率,第五列是拒绝率

Judge-by-Judge Asylum Decisions in Immigration Courts
FY 2013-2018

Denial Rate
Immigration Court Judge Decisions % Grants % Denials
Adelanto Penalosa, Jose L., Jr. 156 5.1 94.9
Everett, Timothy R. 323 9.6 90.4
McGrail, Elizabeth H. 281 11 89
Lee, Amy T. 641 11.4 88.6
Left, James M. 288 13.2 86.8
Dorfman, Arlene E. 132 15.2 84.8
Santos-Garcia, Sandra J. 156 16.7 83.3
Simons, Ian R. 193 32.6 67.4
Arlington Harris, Rodger C. 347 11.8 88.2
Hladylowycz, Roxanne C. 112 33.9 66.1
Donoso-Stevens, Karen 122 41.8 58.2
Bain, Quynh Vu 468 41.9 58.1
Hong, J. Traci 113 59.3 40.7
Soper, Emmett D. 219 61.2 38.8
Owens, Robert P. 599 62.1 37.9
Snow, Thomas G. 760 65.9 34.1
Iskra, Wayne R. 223 74 26
Bryant, John Milo 353 75.9 24.1
Burman, Lawrence O. 793 76.5 23.5
Schmidt, Paul W. 305 83.9 16.1
Atlanta Wilson, Earle B. 1204 1.9 98.1
Cassidy, William A. 240 4.2 95.8
Criss, Scott D. 183 5.5 94.5
Houser, Wayne K., Jr. 130 6.9 93.1
Baird, Michael P. 152 7.2 92.8
Pelletier, Jonathan D. 425 8.9 91.1
Aurora McGrail, Elizabeth H. 193 17.1 82.9
Caley, Steven 117 17.9 82.1
Livingston, Donn L. 125 22.4 77.6
Baltimore Kessler, Elizabeth A. 487 29.8 70.2
Williams, Phillip T. 1145 39.3 60.7
Crosland, David W. 1047 56.4 43.6
Dornell, Lisa 663 58.2 41.8
Gossart, John F., Jr. 119 58.8 41.2
Slavin, Denise N. 646 92.6 7.4
Batavia Connelly, Steven J. 237 18.6 81.4
Reid, John B. 211 20.9 79.1
Bloomington Nickerson, William J., Jr. 186 2.7 97.3
Olmanson, Kristin W. 368 25.5 74.5
Conley de Castro, Susan E. 497 29.6 70.4
Boston D’Angelo, Matthew J. 542 58.1 41.9
Gagnon, Paul M. 200 60 40
O’Malley, Brenda M. 490 60.2 39.8
Feder, Robin E. 416 62.7 37.3
Shapiro, Leonard I. 160 70.6 29.4
O’Sullivan, Maureen S. 465 78.5 21.5
Buffalo Ruehle, Walter 121 25.6 74.4
Montante, Philip J., Jr 106 32.1 67.9
Chaparral Ruhle, Stephen M. 111 0.9 99.1
Palomino, Jacinto 126 7.1 92.9
Charlotte Couch, V. Stuart 592 7.9 92.1
Harris, Rodger C. 166 9.6 90.4
Pettinato, Barry J. 802 11 89
Holmes-Simmons, Theresa 394 19.8 80.2
Chicago DiMarzio, Philip L. 148 4.1 95.9
Rosche, Robin J. 150 41.3 58.7
Giambastiani, Jennie L. 441 42 58
Vinikoor, Robert D. 411 45.7 54.3
Zerbe, Craig M. 128 47.7 52.3
Lang, Elizabeth G. 227 48 52
Cole, Samuel B. 170 48.2 51.8
Perez-Guzman, Virginia 248 52.4 47.6
McNulty, Sheila 159 56 44
Cuevas, Carlos 149 62.4 37.6
Deangelis, Kathryn L. 219 66.7 33.3
Peyton, Jennifer I. 158 84.2 15.8
Cleveland Evans, D. William, Jr. 339 8.8 91.2
Seppanen, Christopher R. 127 11.8 88.2
Janas, Thomas 266 17.7 82.3
Brown, Alison M. 535 29.3 70.7
Conroe Luis, Lisa 184 2.2 97.8
Walton, Richard D. 308 7.1 92.9
Greenstein, Saul 305 13.8 86.2
Dallas Sims, Deitrich H. 321 5.6 94.4
Ozmun, Richard R. 501 12.2 87.8
Kimball, R. Wayne 705 16.7 83.3
Perez-Guzman, Virginia 115 18.3 81.7
Weiss, Daniel H. 215 23.3 76.7
Baird, Michael P. 177 29.4 70.6
Davis-Gumbs, Xiomara Diana 130 30 70
Denver Tsankov, Mimi 118 35.6 64.4
Livingston, Donn L. 182 54.4 45.6
Trujillo, Eileen R. 332 62.7 37.3
Detroit Newberry, Robert D. 176 16.5 83.5
Jebson, Mark J. 175 18.3 81.7
Nettles, Marsha K. 119 19.3 80.7
Paruch, David H. 339 19.8 80.2
Gorland, Jennifer M. 369 20.6 79.4
El Paso Mahtabfar, Sunita B. 171 1.2 98.8
Gonzalez, Guadalupe R. 109 2.8 97.2
Roepke, Thomas C. 161 4.3 95.7
Abbott, William L. 412 7 93
Ruhle, Stephen M. 175 16.6 83.4
Elizabeth Tadal, Mirlande 502 32.1 67.9
Finston, Leo A. 247 40.5 59.5
Morris, Daniel A. 284 52.1 47.9
Harbeck, Dorothy A. 283 60.8 39.2
Eloy Davis, John W. 291 3.1 96.9
Feldman, Irene C. 191 5.8 94.2
Phelps, Richard A. 197 8.1 91.9
Spencer-Walters, Linda Inez 269 8.6 91.4
Florence Arellano, Silvia R. 117 6 94
Taylor, Bruce A. 220 8.2 91.8
Harlingen Ayala, David 232 31.9 68.1
Hartford Straus, Michael W. 793 25.9 74.1
Verrillo, Philip 408 56.9 43.1
Honolulu Beamer, Dayna M. 876 71.9 28.1
Wagner, Clarence M., Jr. 454 81.3 18.7
Houston Harris, Monique 1389 3.8 96.2
Gemoets, Marcos 235 5.1 94.9
Picos, Georgina M. 512 7.4 92.6
Walton, Richard D. 158 8.2 91.8
Brisack, Chris A. 403 11.4 88.6
Jamadar, Richard 182 12.1 87.9
Endelman, Gary E. 1995 12.4 87.6
Bhagat, Nimmo 1871 12.7 87.3
Gorman, Stephanie 252 13.1 86.9
Rankin Yates, Clarease Rankin 386 21.2 78.8
Imperial Staton, Jack W. 158 14.6 85.4
Habich, Paul M. 155 27.7 72.3
Barcus, E. Mark 136 34.6 65.4
Kansas City Salinardi, Jayme 180 12.2 87.8
Baker, Glen R. 283 22.3 77.7
Howard, Justin W. 347 23.6 76.4
Davis, Paula V. 171 31.6 68.4
O’Malley, John R. 138 31.9 68.1
Las Vegas Sharda, Munish 452 3.1 96.9
Romig, Jeffrey L. 581 5.9 94.1
Daugherty, Daniel J. 213 10.3 89.7
Alberdi, Yon K. 393 11.7 88.3
Los Angeles Walsh, John F. 171 1.2 98.8
Munoz, Lorraine J. 617 2.8 97.2
Ruane, Rachel A. 329 7.6 92.4
Naselow-Nahas, Tara 1158 8.5 91.5
Riley, Kevin W. 826 9.4 90.6
Travieso, Frank M. 109 10.1 89.9
O’Connor, Lee A. 525 10.9 89.1
Ho, Anna 194 13.9 86.1
Nguyen, An Mai 173 14.5 85.5
Maury, Carlos E. 223 16.1 83.9
Tabaddor, Afsaneh Ashley 509 19.4 80.6
Aina, Nathan N. 190 19.5 80.5
Naselow-Nahas, Tara 143 19.6 80.4
Peters, Rose C. 260 27.7 72.3
Bither, Christine A. 144 28.5 71.5
Burke, David H. 437 29.7 70.3
Rooyani, Rodin 235 29.8 70.2
Latimore, Jan D. 276 31.2 68.8
Sitgraves, Darcy D. 487 32.4 67.6
Travieso, Frank M. 238 33.2 66.8
Calcador, Kerri 114 34.2 65.8
Parchert, Brett M. 312 36.9 63.1
Bank, Ira E. 357 41.5 58.5
Little, Monica M. 423 44 56
Costa, Philip J. 440 44.5 55.5
Hong, J. Traci 104 45.2 54.8
Dunkel-Bradley, Dorothy A. 169 47.9 52.1
Laurent, Scott D. 141 48.2 51.8
Dorfman, Arlene E. 336 48.5 51.5
Stancill, Christine E. 675 49.3 50.7
Bass, Lori R. 255 51 49
O’Sullivan, Maureen S. 236 58.9 41.1
Bakke Varzandeh, Joyce A. 324 61.4 38.6
Neumeister, David 412 66.5 33.5
Vahid-Tehrani, Gita 415 68.4 31.6
Los Fresnos Crews, John G. 219 1.8 98.2
Onyewuchi, Morris I. 171 7.6 92.4
Pimentel, Frank T. 101 10.9 89.1
Cigarroa, Barbara 186 16.1 83.9
Powell, Robert L. 666 16.7 83.3
Hunsucker, Keith E. 489 18.4 81.6
Achtsam, Howard E. 175 22.9 77.1
Lumpkin Maldonado, Njeri B. 133 3 97
Arrington, Saundra H. 304 3.9 96.1
Trimble, Dan 425 5.6 94.4
Duncan, Randall 207 5.8 94.2
Memphis Miles, Vernon Benet 154 4.5 95.5
Kaufman, Matthew W. 469 17.9 82.1
Holt, Rebecca L. 767 19.6 80.4
Averwater, Richard J. 379 27.7 72.3
Pazar, Charles E. 419 43.7 56.3
Miami Siegel, Stuart A. 308 7.1 92.9
Maingot, Anthony E. 180 7.8 92.2
Page-Lozano, Jennifer Leigh 148 10.1 89.9
Videla, Gabriel C. 440 10.5 89.5
Goodwin, Deborah K. 377 10.6 89.4
Chapa, Teofilo 307 12.1 87.9
Sogocio, Rico M. 165 12.7 87.3
Dowell, J. Daniel 497 14.5 85.5
Sanders, Charles J. 391 16.1 83.9
Cole, Timothy M. 150 17.3 82.7
Martinez-Esquivel, Lourdes 436 19.3 80.7
Lopez-Enriquez, Maria M. 281 20.6 79.4
Alexander, Scott G. 427 21.5 78.5
Balasquide, Javier E. 456 26.1 73.9
Torreh-Bayouth, Lilliana 505 27.1 72.9
Marks Lane, Denise A. 288 28.8 71.2
Mart, Herbert Kevin 221 34.4 65.6
Horn, Michael C. 163 40.5 59.5
Mander, Stephen E. 332 42.8 57.2
Miami – Krome Ford, Rex J. 627 3.8 96.2
Opaciuch, John 380 5 95
Opaciuch, Adam 420 8.8 91.2
Chait, Barry S. 259 9.7 90.3
Alexander, Scott G. 291 11 89
New Orleans Marquez, Charlotte 275 13.5 86.5
Marsteller, Eric 145 16.6 83.4
Larocca, Joseph 436 21.3 78.7
New York McCarthy, James M. 327 36.4 63.6
Hom, Sandy K. 956 36.7 63.3
Vomacka, Alan A. 810 39.6 60.4
Conroy, Charles 293 48.1 51.9
Nelson, Barbara A. 1102 49.7 50.3
Christensen, Jesse B. 1651 56.6 43.4
Poczter, Aviva L. 1733 62 38
Sponzo, Jem C. 352 69.3 30.7
Loprest, F. James, Jr. 1185 69.8 30.2
Cheng, Mary M. 558 72.6 27.4
Lurye, Maria 277 72.9 27.1
Thompson, Donald W., Jr. 437 75.3 24.7
Douchy, Evalyn P. 563 76.4 23.6
Kolbe, Margaret 490 77.3 22.7
Tsankov, Mimi 130 77.7 22.3
Segal, Alice 1101 78.8 21.2
Balasquide, Javier E. 740 79.3 20.7
Van Wyke, William Van 524 79.6 20.4
Donnolo, Paula 270 80.4 19.6
Zagzoug, Randa 1099 81 19
Wright, Virna A. 1043 81.6 18.4
Cohen, Raisa 572 82.2 17.8
Weisel, Robert D. 300 83.3 16.7
Rohan, Patricia A. 1050 85.2 14.8
Navarro, Maria E. 255 85.5 14.5
Laforest, Brigitte 1874 87.8 12.2
Schoppert, Douglas B. 1493 88 12
Sichel, Helen J. 1472 88.1 11.9
Morace, Philip L. 1358 89 11
Cassin, Olivia L. 659 89.7 10.3
Gordon-Uruakpa, Vivienne E. 1267 90.7 9.3
Chew, George T. 1253 91.3 8.7
Mulligan, Thomas J. 337 91.4 8.6
McManus, Margaret 1469 92.8 7.2
Bain, Terry A. 1769 93.4 6.6
Brennan, Noel A. 2095 93.4 6.6
Lamb, Elizabeth A. 1313 93.8 6.2
Khan, Amiena 276 93.8 6.2
Leeds, Frederic G. 1051 95.1 4.9
Bukszpan, Joanna M. 959 97 3
New York – DET Mulligan, Thomas J. 172 28.5 71.5
Newark Finston, Leo A. 131 37.4 62.6
Manuel, Elise 128 41.4 58.6
Garcy, Annie S. 260 61.5 38.5
Rubin, Shifra 133 70.7 29.3
Riefkohl, Alberto J. 311 82.3 17.7
Oakdale Reese, Agnelis L. 144 0 100
Duck, John A., Jr. 191 16.2 83.8
Omaha Morrissey, Matthew E. 165 4.8 95.2
Morris, Daniel A. 202 10.9 89.1
Anderson, Jack L. 476 18.1 81.9
Orlando Montante, Philip J., Jr 108 3.7 96.3
Grim, James 903 18.1 81.9
Chapman, Kevin J. 801 22.5 77.5
Karden, Stuart F. 536 24.8 75.2
Lippman, Daniel 372 27.4 72.6
Ghartey, Victoria L. 518 29.5 70.5
Ortiz-Segura, Rafael B. 577 29.6 70.4
Otay Mesa Halliday-Roberts, Catherine 103 15.5 84.5
Pearsall Harlow, Craig A. 174 14.9 85.1
McKee, Robert R. 214 17.8 82.2
Crossan, Thomas G., Jr. 181 19.9 80.1
Santander, Daniel J. 126 22.2 77.8
Tyrakoski, Meredith B. 199 31.2 68.8
Freeman, D’anna H. 206 32 68
Philadelphia Carle, John B. 182 34.1 65.9
Morley, Steven A. 433 53.6 46.4
Malloy, Rosalind K. 286 66.1 33.9
Mills, Miriam K. 120 66.7 33.3
Honeyman, Charles M. 333 68.8 31.2
Phoenix Freerks, LaMonte S. 109 35.8 64.2
Richardson, John W. 224 85.3 14.7
Portland Sloan, Andrea H. 503 46.1 53.9
Lyons, Joren 223 48.4 51.6
Bennett, Michael H. 471 50.5 49.5
San Antonio Miles, Vernon Benet 184 2.7 97.3
Burkholder, Gary D. 434 3.5 96.5
Crossan, Thomas G., Jr. 476 19.1 80.9
Gonzalez, Yvonne 101 27.7 72.3
Harlow, Craig A. 143 35.7 64.3
McCullough, Charles M. 131 36.6 63.4
McPhaul, Glenn P. 130 36.9 63.1
Martinez, Anibal D. 304 38.2 61.8
Zuniga, Bertha A. 108 48.1 51.9
Burkhart, Margaret D. 157 72.6 27.4
San Diego Clemente, Jesus 299 10.4 89.6
McSeveney, Robert 218 10.6 89.4
Law, Philip S. 337 15.4 84.6
Bither, Christine A. 139 21.6 78.4
DePaolo, Zsa Zsa 179 32.4 67.6
Renner, Renee L. 379 34.8 65.2
Ipema, Henry P., Jr. 395 34.9 65.1
Fernandez, Ignacio P. 104 51.9 48.1
San Francisco Murry, Anthony S. 456 3.1 96.9
Yamaguchi, Michael J. 134 4.5 95.5
Nelson, Julie L. 157 15.9 84.1
Yeargin, Robert 124 56.5 43.5
Holyoak, Dalin R. 159 57.9 42.1
Teeter, Marilyn J. 112 60.7 39.3
Geisse, Loreto S. 721 68.8 31.2
Maggard, Robert P. 107 69.2 30.8
Daw, Alison E. 346 69.4 30.6
Shugall, Ilyce 102 71.6 28.4
Greene, Charles S., III. 450 75.6 24.4
Griswold, Stephen S. 427 76.3 23.7
King, Carol A. 387 76.7 23.3
Webber, Polly A. 415 76.9 23.1
Young, Elizabeth L. 252 77 23
Lyons, Joren 451 77.2 22.8
Paulino, Robin K. 271 77.9 22.1
Johnson, Jeremiah 142 78.2 21.8
Swink, Arwen A. 186 78.5 21.5
Hoogasian, Amy C. 247 82.6 17.4
Jamil, Rebecca 351 83.8 16.2
Deiss, Ila C. 279 85.7 14.3
Marks, Dana Leigh 550 88.5 11.5
Ramirez, Laura L. 548 89.4 10.6
Hayward, Miriam R. 375 89.6 10.4
Savage, Patrick S. 302 90.1 9.9
Seattle Parchert, Brett M. 1294 29.8 70.2
Walsh, John F. 587 36.1 63.9
Josephson, Kenneth 487 37.2 62.8
Kandler, Edward R. 109 44 56
Defonzo, Paul A. 835 47.8 52.2
Tacoma Zanfardino, Richard 215 16.3 83.7
Odell, John C. 534 24 76
Scala, Theresa M. 516 25.8 74.2
Fitting, Tammy L. 517 34.4 65.6
Tucson Keenan, Sean H. 313 17.3 82.7
O’Leary, Thomas Michael 285 33.7 66.3
West Valley Truman, Phillip M. 203 6.4 93.6
Greer, Christopher M. 249 16.9 83.1
Anderson, David C. 388 26.8 73.2
York Arthur, Andrew R. 120 8.3 91.7
Ellington, John P. 226 12.8 87.2
Golparvar, Kuyomars Q. 151 15.2 84.8
Bain, Quynh Vu 158 19 81
Carle, John B. 123 22 78
Durling, Walter A. 300 27.7 72.3
点击这里查看移民法庭的原始数据

混美国网为广大的朋友提供丰富,全面,严谨,求实的庇护资讯。请加晓明微信:2716833599, 关注微信朋友圈,获取最新的庇护资讯。
联系晓明请点击:联系晓明
喜欢 (20)